စဉ် | အမျိုးအမည် | တစ်ပိဿာဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
အနိမ့် | အမြင့် | ||
၁ | S1လုံးဆံ | ၆၇၀၀ | ၆၉၀၀ |
၂ | အနီလုံးဆံ | ၆၇၀၀ | ၆၉၀၀ |
၃ | S1 ဆီဆံ | ၆၅၀၀ | ၆၆၀၀ |
၄ | အနီဆီဆံ | ၆၅၀၀ | ၆၅၇၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။
စဉ် | အမျိုးအမည် | တစ်ပိဿာဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
အနိမ့် | အမြင့် | ||
၁ | S1လုံးဆံ | ၆၇၀၀ | ၆၉၀၀ |
၂ | အနီလုံးဆံ | ၆၇၀၀ | ၆၉၀၀ |
၃ | S1 ဆီဆံ | ၆၅၀၀ | ၆၆၀၀ |
၄ | အနီဆီဆံ | ၆၅၀၀ | ၆၅၇၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။